Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | 300 Serisi | Hata payı: | ±1% |
---|---|---|---|
Yüzey: | Ayna/2B/Cilalı veya gerektiği gibi | Şekil: | Yuvarlak/Kare Boru |
teknik: | Soğuk Haddelenmiş Sıcak Haddelenmiş | İşleme Hizmeti: | Bükme, Kaynak, Kesme, Kalıplama |
parlak tavlama: | 1,900°F (1040℃) Minimum Sıcaklık | üretim standardı: | ASTM, DIN, JIS, GB, EN, ASME |
Vurgulamak: | Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelik Boru Boru,8 İnç Paslanmaz Çelik Boru Boru,Sıcak Haddelenmiş Dikişsiz Yuvarlak Boru |
Sıcak / Soğuk Haddelenmiş Çelik Malzemede 304 Paslanmaz Çelik Boru 2-8 İnç
304 paslanmaz çelik dayanıklıdır ve korozyona ve oksidasyona dayanıklıdır, yani ortalama maruziyetlere dayanabilir.Erime noktası 2,550 ° F ile 2,650 ° F arasında değişir ve çok yüksek sıcaklıklara dayanmasına izin verir.304 ayrıca yaklaşık 621 MPa (90 ksi) olan yüksek gerilme mukavemeti için de değerlidir.
İsim: | Paslanmaz çelik tüp |
Dış çap: | 21mm-1016mm veya özelleştirilmiş |
Kalınlık: | 0,5-20 mmveya özelleştirilmiş |
Malzeme sınıfı: | 304.304L,309S,310S,316.316Ti,317.317L,321.347,347H,304N,316L, 316N,201,202 |
Standart: |
ASTM, AISI, JIS, SUS, GB, DIN, EN, vb. ASTM A312,ASTM A358,ASTM A790,ASTM A270,ASTM A554,JIS G3459,JIS G3468,JIS G3446,JIS G3448,EN10217,EN10312 |
Hata payı: | a) Dış Çap: +/- 0.2mm |
b) Kalınlık: +/- 0.02mm | |
c) Uzunluk: +/- 5mm | |
Kalınlık: | Dış Çap, 9mm - 1016mm |
Uzunluk: | 6m veya gerektiği gibi |
Öğeler: | Kare borular, yuvarlak borular, oval borular, özel şekilli borular |
Yüzey: | No.1, 2D, 2B, BA, No.3, No.4, No.240, No.320, No.400, HL, No.7, No.8,Kabartmalı |
Başvuru: | Fyangınla mücadele, su temini, inşaat sektörü, belediye mühendisliği ve petrokimya |
Ödeme şartları: | 1) %30 T/T peşin ve B/L Kopyasına karşı bakiye bakiyesi |
2) görüşte L/C | |
Paketleme: | Paketlenmiş ahşap kutu veya çanta (müşterinin ihtiyacına göre) |
Üretim süresi: | Depozitonuzu aldıktan 20-30 gün sonra veya miktarına göre |
Ⅰ serisi | Ⅱ serisi | Avrupa Standardı | ||||
DN | Dış çap | Kalınlık | Dış çap | Kalınlık | Dış çap | Kalınlık |
DN15 | 16 | 0,8 | 15.9 | 0,8 | 18 | 1 |
DN20 | 20 | 1.0 | 22,2 | 1.0 | 22 | 1.2 |
DN25 | 25.4 | 1.0 | 28.6 | 1.0 | 28 | 1.2 |
DN32 | 32 | 1.2 | 34 | 1.2 | 35 | 1.5 |
DN40 | 40 | 1.2 | 42.7 | 1.2 | 42 | 1.5 |
DN50 | 50.8 | 1.2 | 48.6 | 1.2 | 54 | 1.5 |
DN60 | 63,5 | 1.5 | 63,5 | 1.5 | 63,5 | 1.5 |
DN65 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 |
DN80 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 |
DN100 | 101.6 | 2.0 | 108 | 2.0 | 108 | 2.0 |
DN125 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 |
DN150 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 |
DN200 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 |
DN250 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 |
DN300 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 |
İlgili kişi: Elaine
Tel: +86-181-140-566-58